| 諸元区分 / 項目名 |
①' 分岐2・広島ルート 🏆
ボルボ S90 Recharge Ultimate T8
485.3 万円 (諸費用・保証込)
広島大州 (手付金確保済)
ボルボ・カー広島 大州
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 💰 1. 資金計画・動的ローン&借り換えシミュレーター(表内リアルタイム即時試算) | ||||
| 頭金 (万円入力) ✍️ |
万円
|
万円
|
万円
|
万円
|
| 支払回数 (期間) | ||||
| 当初ローン年利 (%) | ||||
| 据置残価額 (万円) | ||||
| 保証オプション設定 |
※ポルシェApproved保証はスタンドアロン契約のため、オートローンには組み込めません(現金別枠)
|
|
||
| 銀行借り換え設定 (2.4%) |
%
|
%
|
%
|
%
|
| 【試算結果】当初月額返済 (借り換え前) | 52,489 円 | 44,570 円 | 54,230 円 | 52,950 円 |
| 【試算結果】借り換え後 月額返済 | 49,953 円 | 41,200 円 | 49,600 円 | 49,150 円 |
| 【試算結果】月額削減メリット | -2,536 円 / 月 | -3,370 円 / 月 | -4,630 円 / 月 | -3,800 円 / 月 |
| 実質ローン借入元金 | 385.3 万円 | 316.2 万円 | 445.7 万円 | 433.7 万円 |
| 初期手出し現金合計 | 100.0 万円 | 244.4 万円 (保証込) | 200.0 万円 | 200.0 万円 |
| 総返済総額 (金利込) | 540.9 万円 | 568.2 万円 | 702.4 万円 | 689.6 万円 |
| ✨ 2. 高額メーカーオプション装着内訳・パッケージ詳細 | ||||
| 主要確定オプションパッケージ |
・Bowers & Wilkins 19SP (1,410W) 標準 ・リア電子制御エアサス FOUR-C 標準 ・チルト付パノラマガラスサンルーフ 標準 ・ファインナッパ本革 通風&マッサージ 標準 ・新車残+SELEKT1年+延長1年 完全保証込 |
・有償色 フローズンブルーM (約18万) ・ツートーンレザー「黒/チョーク」 (約65万) ・助手席パッセンジャー液晶 (約17万) ・シートベンチレーション前席 (約17万) ・アルミニウムソリッドルーフ仕様 (頭上遮熱) ・20インチ ターボエアロAW (約36万) ・スポーツデザインフロントエプロン (約45万) |
・テクノロジーPKG (約63万): - B&O 3D (16SP/710W) - レーザーライト付マトリクスLED - 遮音二重アコースティックガラス - e-tron スポーツサウンド ・レザーフリーPKG (約30万) ・21インチ 5ツインスポークAW (約35万) ・有償色 スズカグレーM (約13万) ・ウォルナット本木目パネル (約11万) |
・デジタルインテリアPKG (約105万): - MBUXハイパースクリーン (141cm 3連OLED) - AMGカーボンファイバートリム ・エクスクルーシブPKG (約57万): - 前席温感マッサージ+遮音二重ガラス ・エナジャイジングPKG (約15万): - エアバランス (アロマ芳香+イオン) ・パノラミックスライディングルーフ (約25万) ・有償色 アルペングレー (約45万) ・AMG 21インチ マルチスポークAW (約33万) |
| 新車時OP推定総額 | 約 40 万円 (最上級標準仕様) | 約 240 万円超 | 約 160 万円 | 約 280 万円超 (全部盛り) |
| 実査確認ポイントおよびユーザー恩恵 | B&Wオーディオ・エアサス・パノラマSR・通風マッサージが最初から全て揃った豪華仕様。手付金確保済。 | パッセンジャー液晶、通風、20インチAW、同色エプロン等OP満載。ルーフは夏場の熱気籠もりを防ぐアルミルーフ。 | レーザーライト・B&O音響・遮音ガラスがセットになった最重要テクノロジーPKGを完全装備。 | 新車2,200万円超。ハイパースクリーン、マッサージ、パフューム、パノラマ開閉SRが全乗せされた国内最高峰のフルオプション。 |
| ⛽️ 3. ランニングコスト・燃料費/電気代・自動車税・点検費用対比 | ||||
| 燃料費 / 電気代 (月1,000km換算) | ガソリン代: 約 12,400 円 (ハイオク WLTC 14.5km/L 計算・EV充電65円/kWh併用時さらに低下) |
充電代: 約 14,400 円 (急速充電 65円/kWh・実電費 4.5km/kWh 換算 約222kWh/月) |
充電代: 約 13,500 円 (PCA急速充電 65円/kWh・実電費 4.8km/kWh 換算 約208kWh/月) |
充電代: 約 15,500 円 (急速充電 65円/kWh・実電費 4.2km/kWh 換算 約238kWh/月) |
| 定期点検・消耗品費用 | メンテナンスプラン込 (見積内) | 有償実費 (ポルシェ点検 年約5〜8万) | AAA保証内点検 (年間約3〜5万) | メルセデスEQケア無料! (年間 0 円) 🏆 ※2029年2月まで点検・ワイパー・パッド等無料 |
| 自動車税 (年額) | 36,000 円 / 年 (2.0L排気量) | 25,000 円 / 年 (電気自動車減免) 🏆 | 25,000 円 / 年 (電気自動車減免) 🏆 | 25,000 円 / 年 (電気自動車減免) 🏆 |
| 次回車検費用負担 | 納車時 車検2年新規取得のため2028年秋まで不要 | 納車時 車検2年新規取得のため2028年秋まで不要 | 納車時 車検2年新規取得のため2028年秋まで不要 | 納車時 車検2年新規取得のため2028年秋まで不要 |
| 📊 4. 車両基本情報・登録諸元・主要カタログスペック | ||||
| 4.1 車両基本諸元・型式・登録区分 | ||||
| 通称名 / 車種名 | ボルボ S90 (Volvo S90) | ポルシェ タイカン (Porsche Taycan) | アウディ e-tron GT quattro | メルセデスAMG EQE (Mercedes-AMG EQE) |
| グレード名 | Recharge Ultimate T8 AWD | 4S AWD | quattro 4WD | 53 4MATIC+ MP202302 |
| 国交省認可型式 / コード | PHEV型式 (MY2023) 社内: Type 234 / SPA |
ZAA-J1MB 社内: Type Y1A (Y1AFH1) / J1 |
ZAA-FWEBGS 本国: FWEXCE / J1共同プラットフォーム |
ZAA-295153 型式コード: 295.153 / EVA2 |
| 原動機型式 (前 / 後) | B420T (エンジン) + リアeモーター (ERAD) | 前: EAS系 / 後: EAT系 (PSM) | 前: EBG / 後: EBF (PSM) | 前: EM0031 / 後: EM0028 (六相PSM) |
| 外装ボディカラー (実車確定) | サンダーグレーメタリック | フローズンブルーメタリック (有償OP) | スズカグレーメタリック (有償OP) | MANUFAKTUR アルペングレー (AMG専用) |
| ボディ形状 / ドア数 | 4ドア ノッチバックセダン | 4ドア サルーン (サッシュレス) | 4ドア ファストバックセダン | 4ドア ノッチバックセダン (ワンボウ) |
| 乗車定員 / ハンドル位置 | 5 名 / 右ハンドル (RHD) | 4 名 (独立4座仕様) / 右ハンドル | 5 名 (2+1後席) / 右ハンドル | 5 名 / 右ハンドル (RHD) |
| 生産国 / 生産工場 | スウェーデン・トースランダ工場 | ドイツ・ツッフェンハウゼン本社工場 | ドイツ・ベーリンガーホーフ工場 (R8混流) | ドイツ・ジンデルフィンゲン工場 |
| 2. 車体寸法・重量・空力性能 | ||||
| 全長 × 全幅 × 全高 (mm) | 4,970 × 1,890 × 1,445 | 4,963 × 1,966 × 1,379 ※全高1,379mmの圧倒的低重心 |
4,990 × 1,965 × 1,415 | 4,965 × 1,905 × 1,495 |
| ホイールベース (mm) | 2,940 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 3,120 mm (最大居住性) |
| トレッド 前 / 後 (mm) | 1,620 mm / 1,620 mm | 1,710 mm / 1,694 mm | 1,700 mm / 1,665 mm | 1,650 mm / 1,610 mm |
| 最低地上高 (mm) | 155 mm (セダン標準クリアランス) | 127 mm (105〜147mm 可変) | 約 110〜135 mm (エアサス可変) | 125 mm (高速時-15mm/リフト+25mm) |
| 車両重量 (kg) | 2,100 kg (車検証確認) | 2,140 kg (DIN空車重量) | 2,280 kg | 2,520 kg |
| 車両総重量 (kg) | 2,375 kg | 2,360 kg (許容総重量 2,880kg) | 2,555 kg | 2,795 kg |
| 前後重量配分 | 前寄り (エンジン前置+リアモーター・床下バッテリー) | 前 49% : 後 51% | 前 50% : 後 50% | 前 49% : 後 51% |
| 最小回転半径 | 5.9 m | 5.8 m (※4WSなし) | 5.5 m (※4WSなし) | 5.7 m (4WS最大3.6°作動時) |
| 空気抵抗係数 (Cd値) | 0.26 | 0.22 (ポルシェ量産車史上最小) | 0.24 | 0.22 〜 0.23 (ワンボウ空力) |
| 3. 室内寸法・居住空間・パッケージング | ||||
| ヘッドルーム (前席 / 後席) | 990 mm / 961 mm (パノラマSR装着) | 1,028 mm / 949 mm (固定ガラスSR) | 1,000〜1,045 mm / 927〜960 mm | 1,028 mm / 955 mm |
| レッグルーム (前席 / 後席) | 1,071 mm / 911 mm (最大1,026mm) | 1,040 mm / 870 mm | 1,035 mm / 880 mm | 1,060 mm / 910 mm |
| ショルダールーム (前席 / 後席) | 1,460 mm / 1,420 mm | 1,440 mm / 1,400 mm | 1,450 mm / 1,410 mm | 1,480 mm / 1,450 mm |
| 後席足元構造 | ロングホイールベースフラットフロア | フットガレージ構造 (バッテリーくり抜き) | フットガレージ構造 (膝が浮かない低床) | EVA2完全フラットフロア設計 |
| 4. 原動機・パワートレイン詳細諸元 | ||||
| 動力区分 | プラグインハイブリッド (PHEV) | 純電気自動車 (BEV) | 純電気自動車 (BEV) | 純電気自動車 (BEV) |
| エンジン諸元 (ICE) | 2.0L 直4 ターボ+スーパーチャージャー 317 PS / 400 Nm | - (電動機のみ) | - (電動機のみ) | - (電動機のみ) |
| 電動機形式・種類 | リア永久磁石同期モーター (ERAD) | 永久磁石同期電動機 (PSM) × 2基 ヘアピン巻線 (銅充填率70%) |
永久磁石同期電動機 (PSM) × 2基 高効率ヘアピン巻線 |
AMG専用 六相永久磁石同期電動機 (PSM) × 2基 専用水冷ウォーターインジェクション |
| フロント出力 / トルク | エンジン駆動 317 PS / 400 Nm | 約 175 kW (238 PS) / 約 300 Nm | 175 kW (238 PS) / 約 300 Nm | 165 kW (225 PS) / 346 Nm |
| リア出力 / トルク | モーター 145 PS / 309 Nm | 約 240 kW (326 PS) / 約 340 Nm | 320 kW (435 PS) / 約 340 Nm | 295 kW (400 PS) / 609 Nm |
| 燃料種別 / タンク容量 | ハイオク / 60 L | - (電気) | - (電気) | - (電気) |
| 5. システム総合出力・動力性能 | ||||
| システムトータル最高出力 | 462 PS | 通常: 435 PS (320 kW) ブースト時: 530 PS (390 kW) |
通常: 476 PS (350 kW) ブースト時: 530 PS (390 kW) |
通常: 625 PS (460 kW) RACE START時: 687 PS (505 kW) 🚀 |
| システムトータル最大トルク | 709 Nm | 640 Nm (65.3 kgfm) (ローンチ時) | 通常: 630 Nm ブースト時: 640 Nm (65.3 kgfm) |
通常: 950 Nm RACE START時: 1,000 Nm (102.0 kgfm) 🚀 |
| 0 - 100 km/h 加速時間 | 4.9 秒 | 4.0 秒 (通常 4.3秒) | 4.1 秒 (通常 4.5秒) | 3.5 秒 🚀 (最速) (Boost時 3.3-3.5秒) |
| 0 - 200 km/h 加速時間 | — | 12.9 秒 | 約 13.5 秒 | 約 11.8 秒 |
| 最高速度 | 180 km/h (リミッター) | 250 km/h (2速ATにより達成) | 245 km/h (2速AT) | 240 km/h (AMGドライバーズPKG) |
| パワーウェイトレシオ | 4.55 kg/PS | 4.04 kg/PS | 4.30 kg/PS | 3.67 kg/PS 🚀 |
| 6. バッテリー・電費・充電システム | ||||
| バッテリー種類 / セル構造 | リチウムイオン (床下搭載) | リチウムイオン パウチ型 (LG化学製) | リチウムイオン パウチ型 (アルミ構造体) | リチウムイオン (NCM811) CATL製セル |
| 総電力量 Gross / 正味 Net | 18.8 kWh / 約14.9 kWh | 79.2 kWh / 71.0 kWh | 93.4 kWh / 83.7 kWh (最大) | 90.6 kWh / 89.0 kWh |
| システム公称電圧 | 約 360 V | 800 V 超高電圧システム | 800 V 超高電圧システム | 328 V (360V級) |
| 一充電走行距離 (WLTC) | 81 km | 約 426 km (実走350〜390km) | 534 km | 549 km 🏆 |
| 電費 / 燃費 (WLTC) | 14.5 km/L (WLTC複合) | 約 24.6〜26.2 kWh/100km (約 3.82〜4.07 km/kWh) |
200 Wh/km (5.0 km/kWh) 市街地 207 / 郊外 198 / 高速 201 |
212 Wh/km (約 4.72 km/kWh) 市街地 210 / 郊外 208 / 高速 217 |
| 急速充電 (DC受入最大能力) | 非対応 (AC普通充電のみ) | PCA 最大 150〜225 kW + CHAdeMO ポート: 右前フェンダー |
PCA 最大 150 kW + CHAdeMO ポート: 右前フェンダー |
最大 150 kW (CHAdeMO) ポート: 右後フェンダー |
| 普通充電 (AC200V) | AC200V・満充電 約5時間 | 11 kW / 6 kW / 3 kW ポート: 左前フェンダー |
8 kW / 6 kW / 3 kW ポート: 左前フェンダー |
6.0 kW (200V / 30A) ポート: 右後フェンダー |
| 外部給電機能 (V2H/V2L) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 双方向充電対応 (V2H/V2L家庭給電) 🏆 |
| 7. トランスミッション・駆動システム | ||||
| トランスミッション形式 | 8速AT (Geartronic) | フロント 1速 / リア 2速トランスミッション | フロント 1速 / リア 2速トランスミッション | 前後独立 1速固定減速ギア |
| 変速比・減速比 | 1速 5.057 〜 8速 0.661 ファイナル 3.200 |
前: 8.05 : 1 後1速: 15.5 : 1 / 後2速: 8.05 : 1 |
前: 約 8.1 : 1 後1速: 約 15.6 : 1 / 後2速: 約 8.0 : 1 |
前: 約 9.0 : 1 後: 約 10.3 : 1 |
| 駆動方式 | AWD (前:エンジン / 後:モーター eAWD) | 電子制御全輪駆動 (ポルシェPTM) | エレクトリック quattro (電動4WD) | AMG Performance 4MATIC+ (完全可変AWD) |
| 駆動力配分機構 / 応答速度 | eAWD・後モーター即応 (プロペラシャフトなし) | ポルシェ・4Dシャシーコントロール 3軸G・ミリ秒単位で0:100〜100:0 |
ミリ秒単位 (1/1000秒) 連続制御 機械式quattroの約5倍速・0:100〜100:0 |
毎秒 10,000 回 (100μs間隔) 演算 🚀 完全電子制御・前後0:100〜100:0 |
| ドライブモード切替 | Hybrid / Pure / Power / Constant AWD / Individual | Drive Mode (Range, Normal, Sport, Sport Plus) | Audi drive select (efficiency, comfort, auto, dynamic) | AMG DYNAMIC SELECT (Slippery雪道, Comfort, Sport, Sport+, RACE START) |
| 8. シャシー・サスペンション・操舵 | ||||
| フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン式 | アルミニウム製ダブルウィッシュボーン式 | ダブルウィッシュボーン式 (アルミ鍛造) | 4リンク式独立懸架 |
| リアサスペンション | インテグラルリンク + 電子制御エアサス標準 | アルミニウム製マルチリンク式 | 5リンク式マルチリンク | マルチリンク式独立懸架 |
| エアサスペンション仕様 | リアエアサス+FOUR-C 標準装備 | 前後3チャンバー・エアサス (PASM付) 🏆 スマートリフトGPS車高記憶 (105-147mm) |
前後3チャンバー・エアサス 🏆 車高調整幅 -22mm 〜 +20mm |
AMG RIDE CONTROL+ エアサス 🏆 電子制御連続可変ダンピング ADS+ |
| ステアリング形式 | 車速感応式電動パワーステアリング (EPAS) | 車速感応式電動パワーステアリング | プログレッシブステアリング | 車速感応式パワーステアリング |
| リア操舵 (4WS / 後輪操舵) | なし | 非搭載 (本個体OP非装着) | 非搭載 (本個体OP非装着) | 最大 3.6 度 逆位相/同位相操舵 (標準装備) 🏆 |
| 9. ブレーキ・タイヤ・ホイール諸元 | ||||
| フロントブレーキ形式 / 径 | ベンチレーテッドディスク (外径 345 mm × 厚 30mm) | 6ピストン対向アルミモノブロック (外径 360 mm × 厚 36mm) | 6ピストン対向キャリパー (外径 390 mm) | AMG 6ピストン対向固定 (外径 415 mm × 厚 33mm) 🚀 |
| リアブレーキ形式 / 径 | ベンチレーテッドディスク (外径 320 mm) | 4ピストン対向アルミモノブロック (外径 358 mm × 厚 28mm) | フローティングキャリパー (外径 358 mm) | 1ピストン浮動 (外径 378 mm × 厚 22mm) |
| キャリパーカラー | シルバー(標準) | レッドペイント (4S専用標準) | ブラック塗装 | AMG専用 レッドペイント (ホワイトロゴ入) |
| 最大回生ブレーキ性能 | リアモーター回生 (Bレンジ) | 最大 265 kW (最大 0.39 G) 🏆 ※空走コースティング重視思想 |
最大 265 kW (日常制動の90%吸収) 🏆 ※コースティング重視思想 |
最大 260 kW (パドル3段階+Auto) 🏆 |
| 実車装着ホイール仕様 | 20インチ | 高額OP 20インチ ターボエアロホイール 前 9.0J×20 (ET54) / 後 11.0J×20 (ET60) |
純正OP 21インチ 5ツインスポーク コンケイブ 前 9.5J×21 / 後 11.5J×21 プラチナグレー |
有償OP AMG 21インチ マルチスポーク マットブラック / ハイシーン仕上げ |
| 実車装着タイヤサイズ | 245/40R20 ピレリ (販売店確認) | 前: 245/45 R20 / 後: 285/40 R20 | 前: 265/35 R21 / 後: 305/30 R21 | 前: 265/35 R21 / 後: 295/30 R21 |
| 10. 安全装備・運転支援システム (ADAS) | ||||
| 全車速追従機能 (ACC) | パイロットアシスト (全車速ACC) | アダプティブクルーズコントロール (ACC) | アダプティブクルーズアシスト (ACA) | アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック |
| 車線維持・操舵支援 | ステアリングアシスト (車線中央維持) | レーンキープアシスト (LKA) | アクティブレーンアシスト | アクティブステアリングアシスト |
| 高速渋滞時ハンズオフ支援 | 非対応 (常時手添え必要) | 非対応 | 非対応 (トラフィックジャムアシスト手添え) | 非対応 (自動発進機能付) |
| 衝突被害軽減ブレーキ | City Safety (歩行者・自転車・大型動物) | 前方衝突警告・歩行者検知自動ブレーキ | アウディプレセンスフロント & ターンアシスト | アクティブブレーキアシスト (飛び出し・交差点) |
| 死角検知・レーンチェンジ | BLIS (ステアリング修正アシスト付) | レーンチェンジ・アシスト (LCA) | アウディサイドアシスト & エグジットワーニング | アクティブレーンチェンジングアシスト 🏆 ※ウインカー操作で自動車線変更 |
| 後退時安全支援 | CTA (リアクロストラフィック自動ブレーキ) | リバース警告センサー | リヤクロストラフィックアシスト (自動ブレーキ) | PRE-SAFEプラス (後方追突検知・保護) |
| 全周カメラ / 駐車支援 | 360°サラウンドビュー & パークアシスト | サラウンドビュー付パークアシスト (360°) | サラウンドビュー (3D) + カーブストーンアシスト (縁石傷防止) 🏆 | 360度カメラ + リモートパーキングアシスト |
| 後退自動操舵 (自律バック) | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
| ヘッドライトシステム | フルアクティブ・ハイビーム式LED トールハンマー配光制御 |
LEDマトリックス (PDLS Plus) 84個独立制御LED |
アウディレーザーライト付マトリクスLED 🏆 照射距離 約600m / シーケンシャルウインカー |
DIGITAL LIGHT 🏆 片側100万画素超プロジェクション / 照射650m |
| 11. インテリア・シート・快適性・空調 | ||||
| シート表皮素材 / カラー | ファインナッパレザー (Ultimate専用) | ツートーンレザー「ブラック / チョーク」 14way電動コンフォートシート |
レザーフリーPKG (サステナブル) カスケードクロス × ダイナミカ極細繊維 |
AMG専用 ブラックナッパレザー スペースグレーパイピング |
| シートベンチレーション (通風) | 標準装備 | 実車装着確認済み 🏆 (有償OP通風) | 非装着 (高通気サステナブル織物) | 装備あり 🏆 (前席通風冷却) |
| シートマッサージ機能 | 標準装備 | 非搭載 | 非搭載 | マルチコントロールシートバック 🏆 温感マッサージ+アクティブサイドサポート |
| シートヒーター / ステアヒーター | 前後4席ヒーター + ステアリングヒーター | フロント & リアシートヒーター | フロント & リアシートヒーター | フロント & リア左右シートヒーター |
| 空調システム / ヒートポンプ | 4ゾーンオートエアコン | 2ゾーン アドバンスドエアコン ヒートポンプ標準装備 |
3ゾーン デラックスオートエアコン ヒートポンプ標準装備 (雪山電費維持) 🏆 |
4ゾーン独立クライメートコントロール 🏆 前後左右4席独立温度制御 |
| 空気清浄 / パフューム噴霧 | CleanZone AAC (PM2.5センサー微粒子除去) | 活性炭キャビンフィルター | 微粒子キャビンフィルター | エアバランスPKG (パフューム噴霧+イオン) 🏆 |
| 遮音ガラス (二重ラミネート) | ラミネーテッドガラス標準 | 遮熱単板ガラス | アコースティックガラス (遮音二重合わせ) 🏆 | アコースティックコンフォート (遮音二重) 🏆 |
| サンルーフ / ルーフ仕様 | パノラマ・ガラスルーフ標準 | 固定式パノラミックガラスルーフ 🏆 遮熱UVカット・頭上空間拡大 |
固定式パノラマサンルーフ 🏆 大型遮熱プライバシーガラス |
開閉式パノラミックスライディングルーフ 🏆 電動チルト&スライドガラス開閉 |
| 12. デジタルコックピット・音響システム・実用荷室 | ||||
| プレミアムオーディオシステム | Bowers & Wilkins 19SP (1,410W) | ポルシェ・サウンドパッケージプラス 10 スピーカー / 150 W (※BOSE非装着・原音再生指向) |
Bang & Olufsen 3D プレミアムサウンド 🏆 16 スピーカー / 710 W アコースティック3D音響・Beosonic |
Burmester® 3Dサラウンドサウンド 🏆 15 スピーカー / 710 W Dolby Atmos® 空間オーディオ対応 |
| 音響再現モード / EVサウンド | 4音響モード (Gothenburgホール、Jazz Club、Individual Stage、Studio) | PESS (エレクトリック・スポーツ・サウンド) | e-tron スポーツサウンド 🏆 内外装スピーカーから専用重低音EVサウンド |
AMG SOUND EXPERIENCE 🏆 Authentic / Performance 2モード |
| ディスプレイ構成 | 12.3インチ液晶メーター + 9インチ縦型タッチスクリーン |
16.8インチ曲面メーター + 10.9インチPCM + 8.4インチ下段タッチパネル |
12.3インチ アウディバーチャルコックピット + 10.1インチ MMIタッチ |
MBUXハイパースクリーン (141cm曲面1枚) 🚀 12.3メーター + 17.7有機EL + 12.3助手席有機EL |
| 助手席ディスプレイ | 非搭載 | 10.9インチ パッセンジャー液晶 🏆 (超希少OP) | 非搭載 | 12.3インチ 助手席OLEDディスプレイ 🏆 (標準付帯) |
| ヘッドアップディスプレイ (HUD) | グラフィカルHUD (標準) | 非装着 | 非装着 | 大型カラーHUD (MBUX連動) 🏆 |
| インフォテインメントOS | Google built-in | ポルシェ・コミュニケーション・マネージメント | アウディ MMI ナビゲーションタッチ | MBUX (第2世代ゼロレイヤーUI) |
| 荷室容量 (リア / 最大 / フランク) | 461 L (バッテリー分 B6より減) | リア: 407 L + 前フランク: 84 L 合計 491 L |
リア: 405 L + 前フランク: 81 L 合計 486 L |
リア: 430 L フランクなし (HEPA・エアコンユニット占有) |
| 後席分割可倒比率 | 60 : 40 + スキーホール | 60 : 40 (トランクスルー可) | 40 : 20 : 40 (3分割可倒) 🏆 | 40 : 20 : 40 (3分割可倒) 🏆 |
| スノーボード積載性 (150-160cm) | 後席倒し時荷室長 1,978mm・160cm真っ直ぐ可 | ボード車内縦通し積載可能 🏂 中央可倒で貫通長約1,800mm確保 (上下高ややタイト) |
大人4名乗車 + ボード縦通し積載可能 🏂 中央20%可倒で板2〜3本ストレート収容 |
大人4名乗車 + ボード縦通し積載可能 🏂 中央20%可倒で板2〜3本縦積み可能 |
| テールゲート電動開閉 | ハンズフリー電動トランクリッド (キック開閉) | 電動開閉ラゲッジリッド (バーチャルペダル) | 電動テールゲート (バーチャルペダル) | ハンズフリーアクセス (フットキック開閉) |